| 東京都新宿区百人町【収益・一棟売ビル】 |
![]() |
| 物件種目 | 一棟収益ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区百人町1-20-5 | ||
| 交通 | 中央線 / 大久保駅 徒歩2分 山手線 / 新大久保駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 2億9800万円 (税込) | ||
| 建物面積 | 603.42m2 | ||
| 土地面積/私道面積 | 137.78m2 / 0m2 | ||
| セットバック面積 | 無 | ||
| 築年月 | 平成元年5月 | ||
| 想定収入・想定利回り | 年利6.84% (満室想定賃料収入:20,388,000円) | ||
| 地目/土地権利 | 宅地 / 所有権 | 構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 地上9階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 市街化調整区域制限 | 無 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 都市計画法他制限 | 40m高度地区、第五種中高層階住居専用地区、防火地域 | ||
| 接道状況 | 二方 | 道路位置指定 | 無 |
| 接道方向・幅員・種別 | 南西側 15.8m 公道 接道約8.6m 北西側2.5m公道 接道約7.4m | ||
| エレベーターの有無 | 有 | 駐車場 | 無 |
| 飲用水 | 公営水道 | 汚水 | 本下水 |
| 雑排水 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
| 施設費用 / 償却費 | |||
| 備考 | |||
| 現況 | 全8室満室 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| お問い合わせ先 | (株)光林建物 (土・日・祝日定休) | ||
| お問い合わせ電話番号 | 03-5338-0880 | お問い合わせ メールアドレス |
info@korin-t.com |
| 物件番号:K317 | |||
|
※ |
掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
|
※ |
想定利回りとは満室時を想定して算出したものであり、これを保証するものではありません。 |
|
※ |
利回りについては公租公課等の当該物件の維持管理費用を考慮しないものとして計算しています。 |